康迪泰克马牌VACUPRESS FLEX 912934软管是一款两层软PVC软管,内嵌镀锌钢螺旋,聚酯纱加固,用于吸入和输送液体。该产品具有光滑的表面,高灵活性和广泛的温度适应性,可以在-25℃到60℃的温度范围内正常工作。此外,其优越的化学性能使其能够抵抗大多数化学物质的腐蚀。
一、产品特性
1. 抗压碎性:康迪泰克马牌VACUPRESS FLEX 912934软管具有出色的抗压碎性,即使在高压条件下也能保持完好无损,保证持续可靠的液体传输。
2. 抗紫外线:该软管采用特殊的抗紫外线材料制造,可以有效地抵抗紫外线的侵蚀,确保产品的使用寿命。
3. 温度范围:这款软管具有广泛的温度适应性,可以在-25℃到60℃的温度范围内正常工作,无论是在寒冷的冬季还是炎热的夏季,都可以保持优异的性能。
4. 耐化学性:康迪泰克马牌VACUPRESS FLEX 912934软管可以抵抗大多数化学物质的腐蚀,确保其在各种复杂环境下的稳定性能。
5. 光滑表面:该软管具有光滑的表面,易于清洁和维护,可以有效地减少残留物和细菌的滋生。
6. 灵活性:康迪泰克马牌VACUPRESS FLEX 912934软管具有出色的灵活性,可以轻松地弯曲和扭转,适应各种复杂的应用场景。
二、应用案例
1. 食品加工行业:在食品加工行业中,该软管被广泛应用于饮料和食品的输送。其光滑的表面和抗化学腐蚀性能确保了食品的纯净度和安全性。
2. 医疗行业:在医疗行业中,该软管被广泛应用于药品和血液的输送。其抗紫外线和抗压碎性能确保了产品的稳定性和安全性。
3. 建筑行业:在建筑行业中,该软管被广泛应用于混凝土输送。其耐温和抗化学性能确保了产品的可靠性和耐用性。
4. 农业领域:在农业领域中,该软管被广泛应用于灌溉。其灵活性和耐温性能确保了产品的适应性和实用性。
三、总结
Continental ContiTech 康迪泰克马牌VACUPRESS FLEX 912934软管是一款性能**、应用广泛的产品。其出色的抗压碎性、抗紫外线、温度范围、耐化学性以及光滑表面和灵活性使其在各个行业和领域中得到了广泛的应用。无论是食品加工、医疗行业、建筑行业还是农业领域,该软管都展现出了**的性能和可靠性。
通过以上对康迪泰克马牌VACUPRESS FLEX 912934软管的详细介绍和分析,我们可以看到该产品在各个方面的优越性能和广泛的应用前景。我们相信,这款产品将会为各行业带来更多的便利和效益。
规格型号:
Ø 标称毫米 | Ø 标称英寸 | Ø 编号毫米 | Ø 外径毫米 | 真空23℃米/H 2 O | 工作出版社。23°C 时 r.1:3酒吧 | 工作出版社。23°C 时 r.1:4酒吧 | 爆压。23℃时酒吧 | 弯曲半径毫米 | 总厚度毫米 | Ø 钢丝毫米 | 螺距毫米 | 螺旋方向 | 体重计克/米 | 线段长度米 | 线圈长度米 | 可用性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | 正确的 | 第475章 | 60 | 一经请求 | |
25 | 1 | 25 | 36 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.5 | 1.2 | 9 | 正确的 | 680 | 60 | 有存货 | |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | 正确的 | 第770章 | 60 | 有存货 | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | 正确的 | 800 | 60 | 有存货 | |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | 正确的 | 1100 | 60 | 一经请求 | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | 正确的 | 1200 | 30 | 有存货 | |
40 | 40 | 52 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6 | 1.4 | 11 | 正确的 | 1200 | 30 | 有存货 | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | 正确的 | 1400 | 30 | 一经请求 | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11 | 正确的 | 1600 | 30 | 有存货 | |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | 正确的 | 2000年 | 30 | 有存货 | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | 正确的 | 2100 | 30 | 有存货 | |
75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | 正确的 | 2950 | 30 | 有存货 | ||
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | 正确的 | 2970 | 30 | 有存货 | |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | 正确的 | 3020 | 30 | 有存货 | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 106.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.3 | 2 | 14 | 正确的 | 3500 | 30 | 有存货 | |
100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | 正确的 | 4050 | 30 | 有存货 | ||
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | 正确的 | 4150 | 30 | 有存货 | |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | 正确的 | 5430 | 20 | 有存货 | ||
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 22 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | 正确的 | 5950 | 20 | 有存货 | |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 第480章 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | 正确的 | 7000 | 20 | 有存货 | ||
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 第480章 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | 正确的 | 7050 | 20 | 有存货 | |
200 | 200.5 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 10.7 | 3 | 22 | 正确的 | 10300 | 12 | 有存货 | ||
203(**) | 8 | 203.2 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 10.9 | 3 | 17.5 | 正确的 | 11000 | 12 | 一经请求 |
所有技术规格均适用于 23° C ± 2° C (ISO 291) 的温度
所有规格的公差 ±5%(公差百分比适用于我们范围内的所有数据)
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif